Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Vietinbank (Vietinbank) tại đây.
Đang xem: Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng vietinbank hôm nay
(đơn vị: đồng)
Đô la Úc | AUD | 0.00 | 15,719.00 | 16,419.00 |
Đô la Canada | CAD | 0.00 | 17,431.00 | 18,131 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 0.00 | 23,954 | 24,904 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 3,504.00 | 3,644.00 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,391.00 | 3,561.00 |
Euro | EUR | 0.00 | 25,065 | 26,355 |
Bảng Anh | GBP | 0.00 | 30,076 | 31,246 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 0.00 | 2,786.00 | 2,981.00 |
Yên Nhật | JPY | 0.00 | 190.26 | 201.06 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 | 16.89 | 20.69 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.30 | 2.25 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,493.00 | 2,613.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 | 14,737.00 | 15,147.00 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,398.00 | 2,533.00 |
Đô la Singapore | SGD | 0.00 | 16,267.00 | 17,067.00 |
Bạc Thái | THB | 0.00 | 673.12 | 701.12 |
Đô la Mỹ | USD | 0.00 | 22,415 | 22,855 |
Tra cứu lịch sử tỷ giá Vietinbank (Vietinbank)
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Tra cứu
Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Entertain Là Gì, Nghĩa Của Từ Entertain, Từ Entertain Là Gì
Mua vào | Bán ra | |
USD/oz | 1797.21 | |
~ VND/lượng | 6,177,000 | 6,243,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Giới thiệu – ecogreengiapnhi.net Tỷ giá hôm nay là website cập nhật nhanh nhất giá vàng, tỷ giá ngoại tệ, giá xăng dầu trong nước và quốc tế. Chúng tôi cập nhật liên tục, không ngừng nghỉ, mong muốn sẽ đem đến cho bạn thông tin tức thời.
Liên kết Vàng Giá vàng SJC Giá vàng DOJI Giá vàng PNJ Giá vàng Phú Quý Bảo Tín Minh Châu Giá vàng Thế Giới
Liên kết Tỷ giá Tỷ giá Vietcombank Tỷ giá ACB Tỷ giá Đông Á Tỷ giá Sea Bank Tỷ giá Quân Đội Tỷ giá Quốc tế Tỷ giá Techcombank Tỷ giá Sacombank Tỷ giá HSBC Tỷ giá Vietinbank Tỷ giá BIDV